Autobuses Urbanos Valencia
EMT. La empresa municipal encargada en gestionar la red de autobuses urbanos en Valencia es EMT Valencia, empresa vinculada al ayuntamiento de Valencia. El teléfono de EMT es el 963 158 515, la dirección de la Sede Social es Plz Correu Vell, 5 46001, Valencia y la dirección del Centro Socio Cultural de EMT es Floresta, 14-16 46022 de Valencia.
Líneas de autobuses de Valencia
Línea d´autobusos de Valencia
| LINEAS DE AUTOBUSES DIURNOS DE VALENCIA | |
| Línea 1 | Estación de autobuses – La Malva-Rosa |
| Línea 2 | La Malva-Rosa – Campanar |
| Línea 3 | Avda. del Cid – Natzaret |
| Linea 4 | Natzaret – Plaza del Ayuntamiento de Valencia |
| Linea 5 | Interior |
| Linea 6 | Torrefiel – Malilla |
| Linea 7 | Mislata – Fta. Sant Lluís |
| Linea 8 | Estación de autobuses – Malilla |
| Linea 9 | La Torre – Universitats |
| Linea 10 | Benimaclet – Sant Marcel.Li |
| Linea 11 | Patraix – Orriols |
| Linea 12 | Ciutat Art. Faller – Pl. Saragossa |
| Línea 13 | Fta. Sant. Lluís – Baró de Càrcer |
| Línea 14 | Forn D´Alcedo/Pinedo – Marqués de Sotelo |
| Línea 15 | Pinedo – Marqués de Sotelo |
| Linea 16 | Tavernes Blanques – Plaza del Ayuntamiento |
| Linea 17 | Sant Pau – Plaza del Ayuntamiento |
| Linea 18 | Malilla – Universitats |
| Línea 19 | La Malva-Rosa – Plaza del Ayuntamiento de Valencia |
| Linea 26 | Benifaraig – Poeta Querol |
| Linea 27 | La Torre – Mercado Central |
| Linea 28 | Ciutat Art. Faller – Mercat Central |
| Linea 29 | Mislata – Universitats |
| Linea 30 | Natzaret – Hospital Clínico |
| Linea 31 | La Malva-Rosa – Poeta Querol |
| Linea 32 | Passeig Marítim – Marqués de Sotelo |
| Lina 35 | Pl. Ajuntament – C. Arts l Ciències/I. Canàries |
| Linea 36 | Vinalesa – Plz de L`Ajuntament |
| Línea 40 | Universitats – Estació Nord |
| Linea 41 | Universitats – Pl. Espanya |
| Línea 60 | Av. Baró de Càrcer – Torrefiel |
| Linea 61 | Hospital A. Vilanova – Plaza del Ayuntamiento |
| Línea 62 | Benimàmet – Estació Nord |
| Linea 63 | Noves Facultats – Xàtiva |
| Línea 64 | Benicalap – Parc Central |
| Linea 70 | La Fontsanta – Alboraia |
| Línea 71 | La Llum – Universitats |
| Linea 72 | Sant Isidre – Pl. de L´Ajuntament |
| Linea 73 | Sant Isidre – Parreta |
| Linea 79 | Circular Grans Víes |
| Linea 80 | Hospital General – Av. Blasco Ibañez |
| Linea 81 | Hospital General – Avda. Blasco Ibañez |
| Línea 89 | Circular Ronda Trànsits |
| Linea 90 | Circular – Ronda Trànsits |
| Línea 95 | Parc de Capçalera – Ctat. Arts i Ciéncies |
| LINEAS DE AUTOBUSES NOCTURNOS DE VALENCIA | |
| Linea N1 | Pl. de l`Ajuntament – B.Ibañez / Tavernes |
| Linea N2 | Pl. de l`Ajuntament – P.Reig / Tavernes |
| Linea N3 | Pl. de l`Ajuntament – F. Católic / Benimàmet |
| Linea N4 | Pl. de l´Ajuntament – Av. Cid / Mislata |
| Línea N5 | Pl. de l´Ajuntament – Sant Isidre / La Fontsanta |
| Linea N6 | Pl. de l´Ajuntament – Jesús / La Torre |
| Linea N7 | Pl. de l´Ajuntament – Malilla / La Fonteta |
| Linea N8 | Pl. de l´Ajuntament – Av. Port / Natzaret |
| Línea N9 | Pl. de l´Ajuntament – Mont-Olivet / Cabanyal |
| Linea N10 | Pl. de l´Ajuntament – C. Fallera/Cno. Montcada |
| Linea N89 | Circular ronda Trànsits |
| Linea N90 | Circular Ronda Trànsits |
Para información sobre recorridos, horarios y precios de billetes de los autobuses urbanos de Valencia visitar la web oficial de EMT.
Fuente: www.emtvalencia.es






